X  Lukk
 Onsdag 13 Mai      sunrise  04:49  sunset  21:39   Dagslys: 16 tms 50 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
14 - 15 CloudySkyet 13.5° - 11.5 km/t   Stille 8 N
3
90 % 997.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet 12.9° - 9.4 km/t   Stille 324 NV
2
93 % 997.3 hPa
16 - 17 RainRegn 12.2° 0.4 mm 10.8 km/t   Stille 297 VNV
2
95 % 997.1 hPa
17 - 18 RainRegn 11.6° 0.5 mm 7.2 km/t   Stille 271 V
1
98 % 996.6 hPa
18 - 19 RainRegn 11.3° 0.5 mm 8.3 km/t   Stille 195 SSV - 100 % 996 hPa
19 - 20 RainRegn 10.9° 0.6 mm 8.3 km/t   Stille 308 NV - 100 % 995.4 hPa
20 - 21 Heavy rainMye regn 9.9° 1.1 mm 12.2 km/t   Stille 329 NNV - 100 % 995 hPa
21 - 22 RainRegn 8.5° 0.6 mm 8.3 km/t   Stille 77 ØNØ - 100 % 994.7 hPa
22 - 23 RainRegn 8.1° 0.6 mm 20.2 km/t   Stille 10 N - 100 % 994 hPa
23 - 00 RainRegn 7.4° 0.6 mm 20.2 km/t   Stille 359 N - 100 % 993.1 hPa
 Torsdag 14 Mai      sunrise  04:47  sunset  21:41   Dagslys: 16 tms 54 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 7.3° 1 mm 19.4 km/t   Stille 351 N - 100 % 992 hPa
01 - 02 RainRegn 6.9° 0.9 mm 18 km/t   Stille 351 N - 100 % 991.1 hPa
02 - 03 RainRegn 6.6° 0.8 mm 14 km/t   Stille 335 NNV - 100 % 990 hPa
03 - 04 RainRegn 6.5° 0.8 mm 12.6 km/t   Stille 334 NNV - 100 % 989 hPa
04 - 05 RainRegn 6.3° 0.7 mm 15.5 km/t   Stille 13 NNØ - 100 % 988.3 hPa
05 - 06 RainRegn 6.1° 0.7 mm 13.7 km/t   Stille 17 NNØ - 100 % 987.7 hPa
06 - 07 RainRegn 5.7° 0.7 mm 15.1 km/t   Stille 28 NNØ - 100 % 987.1 hPa
07 - 08 RainRegn 5.5° 0.6 mm 14.4 km/t   Stille 31 NNØ - 100 % 986.6 hPa
08 - 09 RainRegn 5.3° 0.6 mm 12.2 km/t   Stille 36 - 100 % 986.3 hPa
09 - 10 RainRegn 5.3° 0.6 mm 9.4 km/t   Stille 50
1
100 % 986.2 hPa
10 - 11 RainRegn 5.4° 0.6 mm 9.4 km/t   Stille 75 ØNØ
2
100 % 986.3 hPa
11 - 12 RainRegn 5.5° 0.6 mm 8.6 km/t   Stille 69 ØNØ
2
100 % 986.4 hPa
12 - 13 RainRegn 5.7° 0.6 mm 13.3 km/t   Stille 65 ØNØ
3
100 % 986.6 hPa
13 - 14 RainRegn 5.8° 0.6 mm 16.2 km/t   Stille 77 ØNØ
3
100 % 986.9 hPa
14 - 15 RainRegn 5.9° 0.7 mm 18.7 km/t   Stille 73 ØNØ
3
100 % 987.2 hPa
15 - 16 RainRegn 5.9° 0.6 mm 18.7 km/t   Stille 70 ØNØ
3
100 % 987.4 hPa
16 - 17 RainRegn 0.9 mm 18 km/t   Stille 55
2
100 % 987.5 hPa
17 - 18 Heavy rainMye regn 6.3° 1.1 mm 14.8 km/t   Stille 48
1
100 % 987.5 hPa
18 - 19 Heavy rainMye regn 7.2° 1.4 mm 10.1 km/t   Stille 159 SSØ - 100 % 987.6 hPa
19 - 20 Heavy rainMye regn 7.1° 1.4 mm 2.5 km/t   Stille 56 - 100 % 987.8 hPa
20 - 21 Heavy rainMye regn 7.6° 1.4 mm 8.3 km/t   Stille 102 ØSØ - 100 % 988.1 hPa
21 - 22 Heavy rainMye regn 8.2° 1 mm 33.8 km/t   Stille 160 SSØ - 100 % 988.4 hPa
22 - 23 Heavy rainMye regn 8.1° 1.5 mm 25.9 km/t   Stille 167 SSØ - 100 % 989.4 hPa
23 - 00 RainRegn 8.2° 0.5 mm 33.5 km/t   Stille 150 SSØ - 100 % 990.1 hPa
 Fredag 15 Mai      sunrise  04:45  sunset  21:44   Dagslys: 16 tms 59 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 8.5° 1 mm 31.7 km/t   Stille 149 SSØ - 100 % 990.7 hPa
01 - 02 Light rainLette regn 8.4° 0.1 mm 29.2 km/t   Stille 170 S - 100 % 991.6 hPa
02 - 03 Light rainLette regn 8.5° 0.1 mm 30.6 km/t   Stille 158 SSØ - 100 % 992.3 hPa
03 - 04 Light rainLette regn 8.3° 0.2 mm 24.8 km/t   Stille 166 SSØ - 100 % 992.8 hPa
04 - 05 CloudySkyet 8.3° 0.1 mm 27 km/t   Stille 146 - 100 % 993.2 hPa
05 - 06 Light rainLette regn 7.9° 0.2 mm 33.5 km/t   Stille 134 - 100 % 993.8 hPa
06 - 07 RainRegn 7.9° 0.9 mm 25.6 km/t   Stille 126 - 100 % 994.2 hPa
07 - 08 Light rainLette regn 7.8° 0.3 mm 31.3 km/t   Stille 130 - 100 % 994.8 hPa
08 - 09 Heavy rainMye regn 7.9° 1.3 mm 28.1 km/t   Stille 124 - 100 % 995.4 hPa
09 - 10 RainRegn 8.2° 0.5 mm 38.9 km/t   Stille 119 ØSØ
1
100 % 995.7 hPa
10 - 11 RainRegn 8.8° 0.7 mm 36.7 km/t   Stille 125
2
100 % 996.4 hPa
11 - 12 RainRegn 9.7° 0.3 mm 38.2 km/t   Stille 118 ØSØ
2
100 % 997.1 hPa
12 - 13 RainRegn 9.7° 0.9 mm 41.4 km/t   Stille 137
3
100 % 998 hPa
13 - 14 RainRegn 10.8° 1 mm 29.2 km/t   Stille 134
3
100 % 998.6 hPa
14 - 15 Light rainLette regn 11.3° 0.4 mm 29.9 km/t   Stille 137
3
100 % 998.8 hPa
15 - 16 RainRegn 11.4° 0.4 mm 38.9 km/t   Stille 157 SSØ
3
100 % 999.3 hPa
16 - 17 RainRegn 11.6° 0.8 mm 37.1 km/t   Stille 147 SSØ
2
100 % 999.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet 11.3° - 23 km/t   Stille 119 ØSØ
1
100 % 999.4 hPa
18 - 19 CloudySkyet 11.2° - 16.6 km/t   Stille 160 SSØ - 100 % 999.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 10.9° - 6.8 km/t   Stille 118 ØSØ - 100 % 999.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK